Лунный календарь
Посев и посадка овощных культур
Наименов. культур или видов работ | Характеристика дней | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Арбуз, баклажаны | Лучшие дни | 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в -22 | 7в-9, 15-19 | 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26- 28у, 30в | 1-2, 5у, 23в -25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25 | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 | |
Бобы | Лучшие дни | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в -25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Вика, горох | Лучшие дни | 14в-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-14 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-30у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Дыня, кабачки | Лучшие дни | 19-21у | 17в-19 | 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9,15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21 | 24в-26 | 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 | |
Капуста р?????анняя | Лучшие дни | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в- 25у, 28-29 | 1-3у,24 — 25, 8в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-30у | |
Капуста поздняя | Лучшие дни | 14в-16 | 13-14 | 9в-11у | 21-22 | 17-19 | 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11 | 2, 5в-7, 14-15у | 3-4,12-13, 31в |
Хорошие дни | 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 24в-25, 28в-30 | 7у, 25в-27 | 3-5у, 23, 30 | 1-2, 28-29 | 24-25 | 20в-22у | 18-19 | 28-30у | 25в-26, 30 | |
Капуста к??????расная | Лучшие дни | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у | 7в-9, 20-21у | 6в, 17-19у | 13в-15 | 10-11, 16в-17у | 7-9у, 14-15 | 3-5у, 10-11 | 2, 7в-9у |
Хорошие дни | 14-16у | 2в-4, 9, 30-31 | 5в-7у, 26-28у | 3-4, 24-25у, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 30у | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 30в | 16-17, 27-29 | |
Капуста цветная, брокколи | Лучшие дни | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 25у, 28-29 | 1-3у, 21, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Картофель, батат, чуфа (я?????????, ??????? ??? ???)ровизация, посадка для еды) | Лучшие дни | 26в-28 | 2в-6, 26-27у, 30-31 | 1-3у, 26-30 | 7у, 24-27 | 3-5у, 23 | 1-2, 5у, 28-29 | 1-3у, 24-25, 30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-27 | 16-17, 22, 27-30у |
Хорошие дни | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-20 | 7в-9, 15-16, 20-21у | 6в, 12-14у, 17-20 | 8в-10, 13в-17 | 5-6, 10-13 | 3в-4у, 7-11 | 3-7, 14-15у | 2-4, 12-13 | |
Кольраби | Лучшие дни | 29 | 1-2у, 27в-29 | 24в-25 | — | — | — | — | — | — | 28-30у | 25в-26 |
Хорошие дни | — | — | — | 21-22 | 17-19 | 14в-16 | 11-13у | 7-9 | 4в-6 | 2 | — | |
«Вершки» (трава, зерно, бобы) | Лучшие дни | 10в-12у, 14в-16 | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13,31в |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у | |
«Корешки» (клубни, корни) | Лучшие дни | 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2,5у, 23в- 25у, 28-29 | 1-3у, 21, 24-25 | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у |
Хорошие дни | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10, 14 | 3-4, 7в-9у, 12-13, 31в | |
Лук на перо | Лучшие дни | 11-12 | — | 21-22 | 17-21у | 14в-20 | 11-17 | 7-13 | 4в-11, 16 | 2-7, 12-13 | 2-4, 9в-11 | |
Хорошие дни | 29 | 1-6, 27в-31 | 1-3у, 7в, 24в-30 | 5-6, 24-27 | 1-2, 23, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | — | 28-30 | 25в-30у | |
Лук н? ?????а репку | Лучшие дни | 29 | 1-6, 27в-31 | 1-3у, 7в, 24в-30 | 5-6, 24-27 | 1-2, 23, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | — | 28-30 | 25в-30у |
Хорошие дни | 11-12 | — | 21-22 | 17-21у | 14в-20 | 11-17 | 7-13 | 4в-11, 16 | 2-7, 12-13 | 2-4, 9в-11 | ||
Лук-порей | Лучшие дни | 17-21у | 11-12, 15-19 | 11в-15 | 9-13у, 21-22 | 7-9, 17-19 | 6в, 14в-16 | 11-13у | 7-9 | 4в-6, 16 | 2, 12-13 | 9в-11, 14 |
Хорошие дни | 29 | 1-2у, 27в-29 | 7в, 24в-25 | 5-6 | 1-2, 5в, 28в-30у | 3-5у, 25в-27, 30-31 | 1-3у, 22-23, 26-28у | 19-20у, 22в-26 | 20-23 | 16в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-29 | |
Морковь | Лучшие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 |
Хорошие дни | 14в-16, 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 | |
Огурцы | Лучшие дни | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-16 | 11-13у | 7-9, 16в-17у | 4в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у |
Хорошие дни | 29 | 1-2у, 9, 27в-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в-30 | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30у | 16-17, 25в-26 | |
Перец о?????стрый | Лучшие дни | 11-12 | — | 21-22 | 17-19 | 14в-16, 19в-20 | 11-13у, 16-17 | 7-9, 12-13 | 4в-6, 9в-11, 16 | 2, 5в-7, 12-13 | 3-4, 9в-11, 31в | |
Хорошие дни | 29 | 1-2у, 5-6, 27в-29 | 1-3у, 7в, 24в-25, 28в-30 | 5-6, 25в-27 | 1-2, 23, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | — | 25в-30у | ||
Перец сладкий | Лучшие дни | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-19у | 11-15 | 7-11, 16в-17у | 4в-9у, 14-15 | 2-5у, 10 | 7в-9у |
Хорошие дни | 29 | 1-4, 9, 27в-31 | 5в-7у, 24в-28у | 3-4, 24-25у, 30-31 | 20-21у, 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21 | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30 | 16-17, 25в-29 | |
Петрушка | Лучшие дни | 14в-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14 | 3-4, 7в-9у, 12-14 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5, 23, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-28у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-30у | |
Подсолнечник | Лучшие дни | 17в-19 | 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9,15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11 | 7в-9у | |
Хорошие дни | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 30-31 | 26-28у | 5у, 23в-25у | 1-3у, 20в-21, 28в | 24в-26 | 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | ||
Томат, физалис | Лучшие дни | 19-21у | 11-12, 17в-19 | 14-15 | 11-13у, 21-22 | 7в-9, 17-19 | 6в, 14в-19у | 11-15 | 7-11, 16в-17у | 4в-9у, 14-16 | 2-5у, 10 | 2, 7в-11 |
Хорошие дни | 29 | 1-4, 9, 27в-31 | 5в-7, 24в-28у | 3-6, 24-25у, 30-31 | 1-2, 20-21у, 26-30у | 5у, 23в-27 | 1-3у, 20в-23, 28в-30 | 19-20у, 24в-26 | 22-23 | 18в-20у, 28-30 | 16-17, 25в-29 | |
Редис | Лучшие дни | 26в-29 | 1-6, 9, 26-31 | 1-3у, 5в-7у, 24в-30 | 3-4, 7у, 24-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 23в-25у, 28-29 | 20в-21, 24-25 | 20в-22у | 18-19, 29-31 | 25в-30 | 22-30у |
Хорошие дни | — | 13-14 | 9в-11у, 21-23у | 18в-22 | 15-21у | 12-20 | 8в-17 | 5-13, 16в-17у | 3в-11, 14-15 | 2-7, 10-11, 14 | 2-4, 7в-9у, 12-13, | |
Редька | Лучшие дни | 26в-29 | 1-2у, 26-29 | 7в, 24в-25 | 5-7у | 1-5у, 28в-30 | 1-2, 5у, 25в-29 | 1-3у, 22-25, 28в | 19-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 |
Хорошие дни | 19-21у | 11-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9 | 3в-6, 16 | 2, 12-15у | 9в-13 | |
Репа | Лучшие дни | 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28в | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в- 25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25 | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26, 30у |
Хорошие дни | 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14 | 3-4, 7в-9у, 12-13 | |
Наименов. культур или видов работ | Характеристика дней | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Свекла сахарная | Лучшие дни | — | — | 7в | 5-6 | 1-2, 28в-30 | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | — | — | — |
Хорошие дни | — | 11-12 | — | — | — | — | — | — | 16 | 12-13 | 9в-11 | |
Свекла столовая | Лучшие дни | 26в-29 | 1-2у, 5-6, 9, 26-29 | 1-3у, 5в-7у, 24в-25, 28-30 | 3-4, 7у, 25в-27, 30-31 | 3-5у, 23, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26в, 30 |
Хорошие дни | 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16, 19в-20 | 8в-13у, 16-17 | 5-9, 12-13, 16в-17у | 3в-6, 9в-11, 14-15 | 2, 5в-7, 10-11, 14-15у | 3-4, 7в-9у, 12-13 | |
Спаржа | Лучшие дни | 19-21у | 13-14, 17в-19 | 9в-11у, 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 2, 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-13 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5у, 26-28у, 30в | 1-2, 5у, 23в-25у, 28-29 | 1-3у, 20в-21, 24-25, 28в-30у | 20в-22у, 24в-26 | 18-19, 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Тыква | Лучшие дни | 19-21у | 17в-19 | 14-15, 21-23у | 11-13у, 18в-22 | 7в-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9 | 3в-6 | 2 | — |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 26-29 | 24в-25 | — | — | 5у | 1-3, 28-30 | 24в-26 | 22-23, 29-31 | 18в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-26 | |
Фасоль в???????ьющаяся | Лучшие дни | 17-21у | 13-19 | 9в-15, 21-23у | 9-13у, 18в-22 | 7-9, 15-19 | 6в, 12-16 | 8в-13у | 5-9, 16в-17у | 3в-6, 14-15 | 10-11, 14-15у | 7в-9у, 12-14 |
Хорошие дни | 26в-29 | 1-2у, 9, 26-29 | 5в-7у, 24в-25 | 3-4, 7у, 30-31 | 3-5, 26-28у, 30в | 1-5у, 23в-25у, 28-31 | 1-3у, 20в-21, 24-28у | 20в-26 | 18-23, 29-31 | 16в-20у, 25в-30у | 16-17, 22-29 | |
Фасоль к???????устовая | Лучшие дни | 19-21у | 17в-19 | 14-15 | 11-13у | 7в-9 | 6в, 19в-20 | 16-17 | 12-13 | 9в-11 | 5в-7 | 3-4 |
Хорошие дни | — | 5-6 | 1-3у, 28в-30 | 25в-27 | 23 | 5у | 1-3у, 28-30 | 24в-26 | 22-23 | 18в-20у | 16-17 | |
Чеснок | Лучшие дни | 29 | 1-4, 27в-31 | 7в, 24в-28у | 5-6, 24-25у | 1-2, 28в-30у | 25в-27 | 22-23 | 19-20у | — | 28-30 | 25в-29 |
Хорошие дни | — | 11-12 | — | 21-22 | 17-21у | 14в-19у | 11-15 | 7-11 | 4в-9у, 16 | 2-5у, 12-13 | 2, 9в-11 |
Примечание. В календаре приняты условные обозначения: буквой «у» рядом с цифрой дня обозначена первая половина суток с 0 до 12 часов, а буквой «в» — вторая половина суток с 12 до 24 часов.